En los primeros tres meses de 2014, la parroquia ha trabajado con un saldo favorable. El ingreso principal de la parroquia es el Uno Por Ciento. Después de sueldos, el comedor es el gasto principal de la parroquia. Así veremos la importancia de nuestras contribuiciones al Uno Por Ciento. El domingo, 18 de mayo, empezamos la campaña del Uno Por Ciento. Espero que sean generosos.

Ingresos principales:
Ingresos 1% | $1.280.000 |
Colecta | $1.157.000 |
Alcancias | $423.000 |
Arriendos | $369.050 |
Bautizos | $249.000 |
Inteciones de Misa | $176.200 |
Velatorio | $226.000 |
Donación IAE | $250.000 |
Donaciones | $193.500 |

Gastos Principales
Sueldos | $952.000 |
Honorarios | $210.000 |
Gastos de culto | $153.350 |
Luz, agua | $211.090 |
Comedor | $492.080 |
Arzobispado | $456.193 |
Reparación | $315.460 |
Casa Parroquial | $200.000 |
Otro | $800.830 |
$3.791.003 |